Najmocniejszy kieszonkowy radiotelefon DMR na rynku! IP54, szyfrowanie Hytera Basic.
Obsługa analogowej i cyfrowej łączności radiowej
Seria PD3 została stworzona zgodnie ze standardem ETSI dla cyfrowej łączności radiowej Digital Mobile Radio (DMR). Radiotelefony przenośne są zgodne z konwencjonalnym standardem DMR i mogą być dodatkowo używane w trybie analogowym.
Rozszerzony zakres częstotliwości
Radiotelefon PD375 rozszerza serię Hytera PD3 o większy zakres częstotliwości. Obejmuje on pasma UHF od 400 do 450 MHz lub od 430 do 480 MHz.
Zintegrowana konstrukcja anteny
Unikalna, zintegrowana konstrukcja anteny zapewnia dobre zasięgi bez konieczności montowania w radiotelefonie większej anteny.
Niskie koszty zakupu
Radiotelefony z serii PD3 oferują oprócz wielu funkcji szybki i nieskomplikowany start na cyfrowym paśmie dostępu do cyfrowej technologii w rozsądnej cenie.
Długi czas pracy akumulatorów
Dostarczane akumulatory litowo-jonowe (2000 mAh) zapewniają radiotelefonom przenośnym PD3 co najmniej 12-godzinny czas działania w trybie cyfrowym, przy cyklu roboczym 5-5-90.
PS. Podczas testów własnych, radiotelefon utrzymał czas gotowości >24h (w tym ok. 40min pracy na mocy LOW).
Dane ogólne | ||
---|---|---|
Zakres częstotliwości | UHF: 400–450 MHz, 430–480 MHz | |
Obsługiwane tryby pracy | • DMR Tier II według ETSI TS 102 361-1/2/3 • Analogowy |
|
Liczba kanałów | 256 (128 analogowy + 128 cyfrowy) | |
Liczba stref | 16 | |
Raster kanałowy | 12,5 / 25 kHz (analogowy) 12,5 kHz (cyfrowy) |
|
Napięcie robocze | 3,7 V (nominalne) | |
Akumulator standardowy | 2000 mAh (akumulator litowo-jonowy) | |
Czas pracy akumulatorów (cykl pracy 5-5-90, duża moc wyjściowa nadajnika, akumulator standardowy) | ok. 10 godzin (tryb analogowy) ok. 12 godzin (tryb cyfrowy) | |
Stabilność częstotliwości | ±0,5 ppm | |
Impedancja anteny | 50 Ω | |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 123 × 58 × 23 mm (PD355) 135 × 58 × 24 mm (PD365) 140 × 54 × 23 mm (PD375) |
|
Masa (z anteną i akumulatorem standardowym) |
ok. 160 g (PD355/PD365) ok. 165 g (PD375) | |
Wyświetlacz | monochromatyczny wyświetlacz LCD, 3 wiersze | |
Nadajnik | ||
Moc nadawcza | UHF: 1,5 / 3 W | |
Modulacja | 11 K0F3E przy 12,5 kHz 16 K0F3E przy 25 kHz |
|
Cyfrowa modulacja 4FSK | 12,5 kHz (tylko dane): 7K60FXD 12,5 kHz (dane i mowa): 7K60FXW | |
Sygnały zakłócające i zniekształce- nia fali podstawowej | -36 dBm (< 1 GHz) -30 dBm (> 1 GHz) |
|
Ograniczenie modulacji | ±2,5 kHz przy 12,5 kHz ±5,0 kHz przy 25 kHz |
|
Odstęp od poziomu szumów własnych | 40 dB przy 12,5 kHz 45 dB przy 25 kHz |
|
Tłumienie kanału sąsiedniego | 60 dB przy 12,5 kHz 70 dB przy 25 kHz |
|
Czułość audio | +1 dB do -3 dB | |
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3% | |
Typ Digital-Vocoder | AMBE +2™ | |
Odbiornik | ||
Czułość (analogowa) | 0,22 μV (typowa) (12 dB SINAD) 0,4 μV (20 dB SINAD) 0,22 μV (12 dB SINAD) |
|
Czułość (cyfrowa) | 0,22 μV / BER 5% | |
Tłumienie kanału sąsiedniego TIA-603 ETSI |
60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 25 kHz 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 25 kHz |
|
Intermodulacja TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 25 kHz 65 dB przy 12,5 / 25 kHz |
|
Tłumienie sygnałów zakłócających TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 25 kHz 70 dB przy 12,5 / 25 kHz |
|
Stosunek sygnału do szumu (S/N) | 40 dB przy 12,5 kHz 45 dB przy 25 kHz |
|
Moc wyjściowa audio | 0,4 W | |
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% | |
Czułość audio | +1 dB do -3 dB | |
Przewodowa emisja zakłóceń | < -57 dBm | |
Warunki środowiskowe | ||
Zakres temperatur roboczych | -30 °C do +60 °C | |
Temperatura przechowywania | -40 °C do +85 °C | |
Wyładowania elektrostatyczne | IEC 61000-4-2 (klasa 4), ±8 kV (styk), ±15 kV (powietrze) |
|
Ochrona przed pyłem i wilgocią | IP54 | |
Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Względna wilgotność powietrza | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
W zestawie:
Więcej informacji oraz specyfikacja techniczna na stronie producenta.